臨床試験 被験者(モニター)大募集!!
これまでたくさんの被験者のみなさまのご協力を賜り、多くの実績とノウハウを蓄積して参りました。
この実績とノウハウがモニラボ最大の「強み」であり、ご参加いただく被験者のみなさまにとっては「安心感」であることに違いはありません。
これだけ多くの臨床試験を行ってきた「モニラボ」だからこそ安心してご登録・ご参加いただけるのだと思います。
これからもよりよい臨床試験環境をみなさまにご案内していけるように実績を重ね続けて行きたいと思います。
安心の実施試験数・参加者数を誇る、直近3年間のモニラボの臨床試験実績です。
試験名 | 試験日 | 試験内容 | 参加者数 |
---|---|---|---|
透明感調査試験(単回・50代限定) | 実施日:1月7日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。50代女性肌の透明感調査試験 | 参加者数:20 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:1月15日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:11 名 |
アイクリーム試験 | 実施日:1月16日 | [ 試験内容 ]アイクリーム使用、目のクマ、くすみ改善効果試験 | 参加者数:19 名 |
ニキビ試験 | 実施日:1月20日 | [ 試験内容 ]クリームを使用、ニキビ改善効果試験 | 参加者数:13 名 |
パッチテスト3日間 | 実施日:1月21日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:1月22日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:10 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:1月23日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:20 名 |
3品ライン使用試験 | 実施日:1月23日 | [ 試験内容 ]化粧水、乳液、美容液使用、肌改善効果試験 | 参加者数:21 名 |
3品連用試験(東京) | 実施日:1月28日 | [ 試験内容 ]化粧水、乳液、美容液使用、肌改善効果試験 | 参加者数:13 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:2月5日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:11 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:2月5日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:10 名 |
単回温感試験 | 実施日:2月6日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。クリーム使用温感試験 | 参加者数:10 名 |
抗シワ試験(3品) | 実施日:2月13日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:13 名 |
抗シワ試験(2品) | 実施日:2月13日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:32 名 |
単回試験(アイクリーム・美容機器) | 実施日:2月17日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。アイクリーム・美容機器を使用し、シワ改善効果試験 | 参加者数:6 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:2月21日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:25 名 |
SPF試験 | 実施日:2月25日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
UVAPF試験 | 実施日:2月26日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
菌採取ローション試験 | 実施日:2月27日 | [ 試験内容 ]ローション使用時の頬の菌採取試験 | 参加者数:15 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:3月4日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:15 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:3月5日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果試験 | 参加者数:11 名 |
腕紫外線消退試験 | 実施日:3月8日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、美白評価試験 | 参加者数:34 名 |
UVAPF試験 | 実施日:3月12日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
SPF試験 | 実施日:3月17日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
単回唇測定試験 | 実施日:3月18日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。唇の測定試験 | 参加者数:2 名 |
単回サーモ撮影試験 | 実施日:3月19日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。クリーム使用後のサーモグラフィーにて撮影 | 参加者数:13 名 |
在宅アンケート試験 | 実施日:3月23日 | [ 試験内容 ]化粧水、乳液、使用アンケート試験 | 参加者数:31 名 |
SPF試験 | 実施日:3月31日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
UVAPF試験 | 実施日:4月2日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
単回シートマスク試験 | 実施日:4月7日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。シートマスク使用後の肌測定試験 | 参加者数:11 名 |
パッチテスト3日間 | 実施日:4月14日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテストです。 | 参加者数:30 名 |
SPF試験 | 実施日:4月14日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
UVAPF試験 | 実施日:4月17日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
単回クリーム・マッサージ機 | 実施日:4月21日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。クリームとマッサージ機器使用後の肌測定試験 | 参加者数:7 名 |
通年性鼻炎 | 実施日:5月9日 | [ 試験内容 ]サプリメント摂取、通年性鼻炎改善試験 | 参加者数:54 名 |
SPF試験 | 実施日:5月19日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:15 名 |
UVAPF試験 | 実施日:5月22日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:15 名 |
在宅アンケート(ダニ取りシート) | 実施日:6月1日 | [ 試験内容 ]ダニ取りシート使用アンケート試験 | 参加者数:33 名 |
UVAPF試験 | 実施日:6月3日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
在宅アンケート試験(シャンプー) | 実施日:6月13日 | [ 試験内容 ]シャンプー・トリートメント使用アンケート試験 | 参加者数:120 名 |
SPF試験 | 実施日:6月16日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
UVAPF試験 | 実施日:6月19日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
たるみ・ほうれい線改善 | 実施日:6月24日 | [ 試験内容 ]クリームを使用し肌のたるみ、ほうれい線改善効果試験 | 参加者数:30 名 |
※当年(6月時点)参加者数合計:名
試験名 | 試験日 | 試験内容 | 参加者数 |
---|---|---|---|
抗シワ試験(美容液) | 実施日:1月9日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:59 名 |
血流改善試験 | 実施日:1月12日 | [ 試験内容 ]サプリメントを摂取し、血流改善効果確認試験 | 参加者数:65 名 |
乾燥肌試験(東京) | 実施日:1月16日 | [ 試験内容 ]保湿ジェルを使用し乾燥肌改善効果確認試験 | 参加者数:10 名 |
24時間保湿試験 | 実施日:1月16日 | [ 試験内容 ]クリーム使用し、保湿効果確認試験 | 参加者数:12 名 |
高齢者シワ試験(東京) | 実施日:1月21日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:10 名 |
洗顔料(在宅) | 実施日:1月11日 | [ 試験内容 ]洗顔料使用アンケート試験 | 参加者数:11 名 |
へカラースティック(在宅) | 実施日:1月28日 | [ 試験内容 ]ヘアカラー使用アンケート試験 | 参加者数:44 名 |
抗シワ試験 | 実施日:1月22日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:10 名 |
認知機能試験 | 実施日:1月23日 | [ 試験内容 ]サプリメントを摂取し、物忘れ改善効果試験 | 参加者数:46 名 |
紫外線消褪試験 | 実施日:1月31日 | [ 試験内容 ]紫外線による日焼け改善効果試験 | 参加者数:27 名 |
睡眠改善試験 | 実施日:2月2日 | [ 試験内容 ]サプリメントを摂取し睡眠改善効果試験 | 参加者数:15 名 |
パッチテスト 3日間 | 実施日:2月5日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:15 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:2月5日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:10 名 |
ミネラル炭酸水試験 | 実施日:2月8日 | [ 試験内容 ]ミネラル炭酸を摂取し、肌の保湿効果検証試験 | 参加者数:24 名 |
パッチテスト 3日間 | 実施日:2月11日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:20 名 |
美白試験 | 実施日:2月12日 | [ 試験内容 ]美白クリーム使用、肌改善試験 | 参加者数:74 名 |
単回肌評価試験 | 実施日:2月26日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:10 名 |
抗シワ試験(シートマスク) | 実施日:2月28日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:17 名 |
アイクリーム使用試験(東京) | 実施日:2月28日 | [ 試験内容 ]アイクリーム使用、目のクマ、くすみ改善試験 | 参加者数:15 名 |
単回東京試験 | 実施日:3月1日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:117 名 |
抗シワ試験(クリーム) | 実施日:3月1日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:21 名 |
パッチテスト(背中+腕) 3日間 | 実施日:3月5日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
抗シワ試験(化粧下地) | 実施日:3月5日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:16 名 |
単回肌評価試験 | 実施日:3月6日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。肌測定試験 | 参加者数:10 名 |
SPF試験 | 実施日:3月6日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
UVAPF試験 | 実施日:3月6日 | [ 試験内容 ]紫外線照射し、日焼け止め効果試験 | 参加者数:10 名 |
パッチテスト 3日間 | 実施日:3月12日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
パッチテスト 3日間 | 実施日:3月25日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
パッチテスト 4日間 | 実施日:4月1日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
単回保湿試験 | 実施日:4月3日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:24 名 |
単回保湿試験 | 実施日:4月8日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:11 名 |
パッチテスト 4日間 | 実施日:4月8日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
単回保湿試験 | 実施日:4月11日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:11 名 |
パッチテスト(光) | 実施日:4月15日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:5 名 |
シワ・ほうれい線 | 実施日:4月15日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ、ほうれい線改善効果確認試験 | 参加者数:26 名 |
シワ・ほうれい線 | 実施日:5月8日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ、ほうれい線改善効果確認試験 | 参加者数:57 名 |
美容体操試験 | 実施日:5月11日 | [ 試験内容 ]美容体操実施後の肌改善効果試験 | 参加者数:5 名 |
まつ毛美容液試験 | 実施日:5月13日 | [ 試験内容 ]まつ毛美容液実施後のまつ毛測定試験 | 参加者数:27 名 |
パッチテスト 3日間 | 実施日:5月14日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:3 名 |
若年層肌測定 | 実施日:5月14日 | [ 試験内容 ]若年層女性の肌測定試験 | 参加者数:18 名 |
抗シワ試験 | 実施日:5月16日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:30 名 |
単回頭皮保湿試験(プレ) | 実施日:5月21日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:7 名 |
頭皮の消臭効果試験 | 実施日:5月24日 | [ 試験内容 ]頭皮美容液を使用し、女性の頭皮消臭確認試験 | 参加者数:22 名 |
バリア機能評価試験 | 実施日:5月30日 | [ 試験内容 ]化粧品使用後の肌のバイア効果検証 | 参加者数:16 名 |
パッチテスト 3日間 | 実施日:6月3日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
単回頭皮保湿試験(本試験) | 実施日:6月10日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:22 名 |
体脂肪低減試験 | 実施日:6月15日 | [ 試験内容 ]サプリメントの摂取を行い、体脂肪低減効果検証試験(CT撮影) | 参加者数:114 名 |
単回肌評価試験 | 実施日:6月13日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:6 名 |
肌測定・採血・DXA | 実施日:6月18日 | [ 試験内容 ]サプリメントの摂取を行い、肌の測定と採血、骨密度の測定 | 参加者数:162 名 |
抗シワ試験 | 実施日:7月19日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:39 名 |
在宅洗顔料 | 実施日:8月1日 | [ 試験内容 ]洗顔料使用アンケート試験 | 参加者数:17 名 |
在宅ジェルクリーム | 実施日:8月1日 | [ 試験内容 ]ジェルクリーム使用アンケート試験 | 参加者数:22 名 |
スギ花粉暴露試験 | 実施日:8月3日 | [ 試験内容 ]サプリメントを摂取しスギ花粉症改善試験 | 参加者数:46 名 |
夏肌ダメージ美容オイル(東京) | 実施日:8月22日 | [ 試験内容 ]夏の紫外線による肌のダメージ軽減効果検証試験 | 参加者数:14 名 |
母子シャンプー(東京) | 実施日:8月26日 | [ 試験内容 ]大人用、子供用シャンプー使用アンケート試験 | 参加者数:9 名 |
毛穴改善(東京) | 実施日:8月27日 | [ 試験内容 ]美容液使用後の毛穴改善効果検証試験 | 参加者数:20 名 |
サンスクリーン剤調査(東京) | 実施日:8月29日 | [ 試験内容 ]日焼け止め効果検証試験 | 参加者数:35 名 |
男性育毛剤試験 | 実施日:9月3日 | [ 試験内容 ]男性用育毛剤使用後の効果検証試験 | 参加者数:3 名 |
抗糖化試験 | 実施日:9月4日 | [ 試験内容 ]サプリメント摂取後の肌の糖化抑制効果試験 | 参加者数:17 名 |
スギ花粉暴露試験 | 実施日:9月7日 | [ 試験内容 ]サプリメント摂取後の花粉症改善効果試験 | 参加者数:60 名 |
睡眠改善 | 実施日:9月8日 | [ 試験内容 ]サプリメント摂取後の睡眠改善効果試験 | 参加者数:28 名 |
単回皮脂測定 | 実施日:9月11日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。顔面皮脂量測定試験 | 参加者数:15 名 |
在宅男性BBクリーム | 実施日:9月17日 | [ 試験内容 ]男性用BBクリーム使用アンケート試験 | 参加者数:50 名 |
更年期障害 | 実施日:9月20日 | [ 試験内容 ]サプリメントを摂取し、更年期障害改善試験 | 参加者数:15 名 |
抗シワ試験 | 実施日:10月1日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:19 名 |
透明感評価 | 実施日:10月3日 | [ 試験内容 ]女性の肌透明感評価試験 | 参加者数:16 名 |
エネルギー生産 | 実施日:10月8日 | [ 試験内容 ]サプリメント摂取し、筋肉量測定試験 | 参加者数:11 名 |
腕紫外線照射 | 実施日:10月9日 | [ 試験内容 ]腕に紫外線照射し、美白クリーム効果確認試験 | 参加者数:12 名 |
単回保湿測定試験 | 実施日:10月21日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:12 名 |
腕紫外線照射(若年女性) | 実施日:10月24日 | [ 試験内容 ]女性若年層 腕に紫外線照射し、美白クリーム効果確認試験 | 参加者数:11 名 |
パッチテスト3日間 | 実施日:10月29日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
パッチテスト3日間 | 実施日:11月6日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
単回保湿測定試験 | 実施日:11月11日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:11 名 |
化粧品6か月連用(東京) | 実施日:11月12日 | [ 試験内容 ]化粧水、乳液、美容液、6ヶ月使用し肌改善効果試験 | 参加者数:36 名 |
パッチテスト3日間 | 実施日:11月12日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:10 名 |
単回保湿測定試験 | 実施日:11月13日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:17 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:11月14日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:34 名 |
中高年女性アミノ酸吸収試験 | 実施日:11月21日 | [ 試験内容 ]アミノ酸サプリ摂取後のアミノ酸吸収確認試験 | 参加者数:45 名 |
単回保湿試験(前腕) | 実施日:11月22日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。保湿クリーム使用、肌測定試験 | 参加者数:21 名 |
単回透明感調査CF撮影試験(東京) | 実施日:11月28日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。肌透明感調査試験 | 参加者数:33 名 |
単回デコルテ撮影試験 | 実施日:12月17日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場。デコルテ撮影試験 | 参加者数:104 名 |
抗シワ試験 | 実施日:12月17日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:38 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:12月17日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:16 名 |
抗シワ試験 | 実施日:12月20日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:50 名 |
抗シワ試験(東京) | 実施日:12月25日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:20 名 |
乳液・美容液連用試験 | 実施日:12月26日 | [ 試験内容 ]乳液・美容液使用後の肌測定試験 | 参加者数:12 名 |
当年参加者数合計:名
試験名 | 試験日 | 試験内容 | 参加者数 |
---|---|---|---|
腕肌測定 単回 | 実施日:7月13日 | [ 試験内容 ]1日のみ来場試験 化粧品を塗布し肌測定試験 | 参加者数:5 名 |
鼻炎 | 実施日:7月16日 | [ 試験内容 ]サプリメントを服薬し、鼻炎症状改善試験 | 参加者数:36 名 |
目のコントラスト | 実施日:7月17日 | [ 試験内容 ]サプリメントを服薬し、目のコントラスト改善試験 | 参加者数:18 名 |
過剰摂取 | 実施日:7月25日 | [ 試験内容 ]サプリメントを飲み安全性確認確認試験 | 参加者数:38 名 |
中性脂肪 | 実施日:8月23日 | [ 試験内容 ]サプリメントを飲み、中性脂肪の改善を確認試験 | 参加者数:38 名 |
便秘乾燥肌 東京 | 実施日:8月27日 | [ 試験内容 ]サプリメントを飲み、便秘改善を確認試験 | 参加者数:60 名 |
スティンギング | 実施日:8月28日 | [ 試験内容 ]敏感肌の方に敏感肌の方を対象にした、かゆみやヒリヒリ感を評価する感受性テスト | 参加者数:47 名 |
頭皮美容液 | 実施日:9月6日 | [ 試験内容 ]女性の頭皮に対しての美容液使用試験 | 参加者数:21 名 |
目尻のシワ | 実施日:9月20日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:32 名 |
男性冷え症 | 実施日:9月21日 | [ 試験内容 ]男性の冷え性の方に対してサプリメント摂取による改善効果試験 | 参加者数:12 名 |
パッチテスト(アトピー) | 実施日:10月2日 | [ 試験内容 ]アトピーの方を対象とした、アレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
東京抗シワ試験 | 実施日:10月4日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:15 名 |
口腔内検査 | 実施日:10月9日 | [ 試験内容 ]口腔内の菌採取による検査 | 参加者数:104 名 |
パッチテスト | 実施日:10月15日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
パッチテスト | 実施日:10月22日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
女性脱毛試験 | 実施日:10月22日 | [ 試験内容 ]女性の脱毛改善試験 | 参加者数:16 名 |
ニキビ | 実施日:10月25日 | [ 試験内容 ]ニキビ肌に対しての化粧品試験 | 参加者数:15 名 |
頬シミクリーム | 実施日:10月26日 | [ 試験内容 ]クリームを使用しシミ改善効果試験 | 参加者数:50 名 |
男性乾燥肌 連用 | 実施日:10月29日 | [ 試験内容 ]男性用化粧品、乾燥肌改善試験 | 参加者数:30 名 |
東京抗シワ試験 | 実施日:11月2日 | [ 試験内容 ]目尻のシワ改善効果確認試験 | 参加者数:20 名 |
パッチテスト | 実施日:11月5日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
パッチテスト | 実施日:11月13日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
男性乾燥肌 単回 | 実施日:11月16日 | [ 試験内容 ]男性用化粧品、乾燥肌改善試験 | 参加者数:30 名 |
パッチテスト | 実施日:11月19日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
男性育毛試験 | 実施日:12月10日 | [ 試験内容 ]男性の脱毛改善試験 | 参加者数:14 名 |
パッチテスト | 実施日:12月11日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
頬菌解析 | 実施日:12月11日 | [ 試験内容 ]女性の頬菌採取試験 | 参加者数:15 名 |
肌改善試験 | 実施日:12月12日 | [ 試験内容 ]肌の改善効果試験 | 参加者数:54 名 |
パッチテスト | 実施日:12月18日 | [ 試験内容 ]化粧品に対してのアレルギーテスト | 参加者数:30 名 |
腕肌測定 単回 | 12月20日 | [ 試験内容 ]化粧水使用時の肌測定試験 | 参加者数:11 名 |
当年参加者数合計:名